Italiano  English  Deutsch          

appartamenti "Casa al Moro" 

 

Von Alleghe und 8 Km von Marmolada. Die Wohnungen “Casa al Moro” sind erst vor kurzem gebaut worden und liegen genau im Skigebiet der Civetta und der Marmolada, im Herzen der Dolomiten. Sie sind geeignet im Winter für die Ski- und Schneebegeisterten und im Sommer für jene die Ruhe und den Kontakt mit der Natur suchen jedoch auch für Radsportbegeisterte vom Mountainbike bis zum Motorrad. Die Struktur teilt sich in 7 Wohnungen auf, ausgestattet mit Lift und Tiefgarage welche genau vor der Bushaltestelle liegt, wo ein Bus unsere Gäste in das Skigebiet bringt. Jede Wohnung ist ausgestattet mit einer eigenen Heizung und allem Komfort wie: Farbfernseher, Möglichkeit zur Satellitenverbindung für jede Wohnung, Ofen, Spülmaschine, Kühlschrank mit Eisfach, Waschmaschine, Bügeleisen und Bügelbrett, elektronischer Safe, Haarfön. Zu jeder Wohnung gehört ein Parkplatz in der Tiefgarage und einen kleinen Keller indem man Ski, Skischuhe, Fahrräder und andere Dinge abstellen kann. Weiters kann man die vorteilhaften Ermässigungen des nahe liegenden Restaurants im Hotel La Montanina nützen und im Preis inbegriffen ist auch die kostenlose Benützung unserer Relax Zone wie (Hydromassage, Sauna, Türkisches Bad, Strahldusche und Kneipp).

Type

Wohnung

Betten

Plan

A

App1  App2 3/4 Zweizimmer

B

App3 App4 4/5 Dreizimmer

C

App5 App6  App7 5/6 Mehr Zimmer

 sommersaison Preise 2009


VonBisABCTage
20/05/201103/07/2011€ 50,00€ 42,00 1
03/07/201131/07/2011€ 55,00€ 48,00 1
31/07/201107/08/2011€ 63,00€ 55,00 1
07/08/201114/08/2011€ 70,00€ 60,00 1
14/08/201121/08/2011€ 70,00€ 60,00 1
21/08/201128/08/2011€ 55,00€ 48,00 1
28/08/201102/10/2011€ 50,00€ 42,00 1
01/05/201110/07/2011€ 57,00€ 67,00€ 82,001
10/07/201131/07/2011€ 67,00€ 77,00€ 87,001
31/07/201107/08/2011€ 82,00€ 92,00€ 102,001
07/08/201121/08/2011€ 92,00€ 102,00€ 112,001
21/08/201102/10/2011€ 57,00€ 67,00€ 82,001
01/06/201103/07/2011€ 49,00€ 42,00 1
03/07/201131/07/2011€ 53,00€ 48,00 1
31/07/201108/08/2011€ 56,00€ 50,00 1
07/08/201121/08/2011€ 66,00€ 60,00 1
21/08/201128/08/2011€ 56,00€ 50,00 1
28/08/201118/09/2011€ 46,00€ 40,00 1
01/05/201110/07/2011€ 50,00  1
10/07/201107/08/2011€ 60,00  1
07/08/201121/08/2011€ 90,00  1
21/08/201128/08/2011€ 60,00  1
28/08/201102/10/2011€ 50,00  1
01/05/201130/06/2011€ 60,00€ 50,00€ 40,001
01/07/201106/08/2011€ 70,00€ 60,00€ 50,001
06/08/201120/08/2011€ 90,00€ 80,00€ 70,001
20/08/201127/08/2011€ 70,00€ 60,00€ 50,001
27/08/201101/10/2011€ 60,00€ 50,00€ 40,001
25/11/201118/12/2011€ 55,00€ 60,00 1
18/12/201126/12/2011€ 55,00€ 60,00 1
26/12/201101/01/2012€ 480,00€ 510,00 6
01/01/201208/01/2012€ 75,00€ 80,00 1
08/01/201215/01/2012€ 380,00€ 410,00 7
15/01/201221/01/2012€ 330,00€ 360,00 6
21/01/201228/01/2012€ 400,00€ 440,00 7
28/01/201211/02/2012€ 420,00€ 460,00 7
11/02/201225/02/2012€ 450,00€ 490,00 7
25/02/201203/03/2012€ 420,00€ 460,00 7
03/03/201210/03/2012€ 400,00€ 440,00 7
10/03/201214/04/2012€ 380,00€ 420,00 7
03/12/201123/12/2011€ 55,00  1
23/12/201126/12/2011€ 60,00  1
26/12/201102/01/2012€ 560,00  7
02/01/201208/01/2012€ 450,00  6
08/01/201222/01/2012€ 390,00  7
22/01/201229/01/2012€ 430,00  7
29/01/201212/02/2012€ 440,00  7
12/02/201226/02/2012€ 480,00  7
26/02/201204/03/2012€ 440,00  7
04/03/201211/03/2012€ 420,00  7
11/03/201207/04/2012€ 380,00  7
01/11/201111/12/2011€ 85,00€ 95,00€ 115,001
11/12/201126/12/2011€ 80,00€ 90,00€ 100,001
26/12/201102/01/2012€ 1.050,00€ 1.200,00€ 1.300,007
02/01/201208/01/2012€ 700,00€ 800,00€ 900,006
08/01/201215/01/2012€ 550,00€ 600,00€ 650,007
15/01/201221/01/2012€ 470,00€ 510,00€ 560,006
21/01/201228/01/2012€ 550,00€ 610,00€ 680,007
28/01/201211/02/2012€ 580,00€ 630,00€ 710,007
11/02/201225/02/2012€ 700,00€ 800,00€ 900,007
25/02/201210/03/2012€ 600,00€ 700,00€ 800,007
10/03/201228/04/2012€ 500,00€ 550,00€ 600,007
01/12/201126/01/2012€ 90,00€ 80,00€ 60,001
26/12/201102/01/2012€ 1.300,00€ 1.150,00€ 700,007
02/01/201208/01/2012€ 800,00€ 700,00€ 600,006
08/01/201215/01/2012€ 650,00€ 530,00€ 480,007
15/01/201221/01/2012€ 570,00€ 460,00€ 420,006
21/01/201228/01/2012€ 700,00€ 600,00€ 500,007
28/01/201211/02/2012€ 700,00€ 600,00€ 500,007
11/02/201225/02/2012€ 850,00€ 700,00€ 550,007
25/02/201210/03/2012€ 700,00€ 600,00€ 500,007
10/03/201228/04/2012€ 600,00€ 500,00€ 450,007
01/12/201126/12/2011€ 70,00  1
26/12/201102/01/2012€ 700,00  7
02/01/201208/01/2012€ 700,00  6
08/01/201214/01/2012€ 400,00  6
14/01/201211/02/2012€ 500,00  7
11/02/201203/03/2012€ 550,00  7
03/03/201228/04/2012€ 400,00  7

Rukzahlende Kauzion ferpflichtet € 100


In Preis Einbegrifen:
  • Elektrizität
  • Heizung
  • Warme Wasser
  • Wäsche
  • Endpuzerei
  • Garage

© Copyright by Appartamenti La Montanina, 2007 (P.Iva 00675580252)
Corso Veneto, 96 32023 Alleghe BL - Tel. 0437 721118 - Fax 0437 721695 - E-Mail: montanina@dolomiti.com