appartamenti "Casa al Moro"
Loc. Saviner di Caprile 5 km. Da Alleghe
e 8Km dalla Marmolada.
Gli appartamenti “Casa al Moro di nuovissima costruzione, sono situati vicino ai
comprensori sciistici del
Civetta
e della
Marmolada, nel
cuore delle Dolomiti.
Perfetti
in inverno per gli amanti dello sci e della neve ed in estate per chi cerca tranquillità
e contatto con la natura ma anche per gli appassionati delle 2 ruote, bicicletta-mountainbike-motocicletta.
La struttura è divisa in 7 appartamenti, dotata di ascensore e garage interrato
e situata proprio di fronte alla fermata dello ski-bus del comprensorio. Ogni appartamento
è dotato di riscaldamento autonomo e di tutti i confort: TV a colori, possibilità
di allacciare un decoder satellitare in ogni appartamento, forno, lavastoviglie,
frigorifero-freezer, lavatrice, ferro da stiro con asse, cassaforte elettronica,
phon.
Ad ogni unità abitativa è legato un posto macchina nel garage e una cantinetta,
utile come deposito per sci, scarponi, biciclette e quanto altro necessario.
Vi ricordiamo che è possibile usufruire di vantaggiose convenzioni con il ristorante
del vicinissimo
Hotel La Montanina
e che nel prezzo offriamo anche l’uso gratuito
della Zona Relax dell’albergo(idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia a getti
e kneipp).
Prezzi primavera estate 2009
| Dal | Al | A | B | C | Giorni |
| 01/10/2009 | 20/12/2009 | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 | 1 |
| 20/12/2009 | 27/12/2009 | € 600,00 | € 650,00 | € 700,00 | 7 |
| 27/12/2009 | 03/01/2010 | € 1.050,00 | € 1.200,00 | € 1.300,00 | 7 |
| 03/01/2010 | 10/01/2010 | € 700,00 | € 800,00 | € 900,00 | 7 |
| 10/01/2010 | 24/01/2010 | € 500,00 | € 550,00 | € 600,00 | 7 |
| 24/01/2010 | 31/01/2010 | € 550,00 | € 610,00 | € 680,00 | 7 |
| 31/01/2010 | 28/02/2010 | € 650,00 | € 750,00 | € 900,00 | 7 |
| 28/02/2010 | 07/03/2010 | € 550,00 | € 610,00 | € 680,00 | 7 |
| 07/03/2010 | 14/03/2010 | € 500,00 | € 570,00 | € 620,00 | 7 |
| 14/03/2010 | 30/04/2010 | € 450,00 | € 500,00 | € 550,00 | 7 |
| 10/11/2009 | 23/12/2009 | € 50,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1 |
| 24/12/2009 | 27/12/2009 | € 55,00 | € 0,00 | € 0,00 | 1 |
| 27/12/2009 | 03/01/2010 | € 560,00 | € 0,00 | € 0,00 | 7 |
| 03/01/2010 | 10/01/2010 | € 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | 7 |
| 10/01/2010 | 24/01/2010 | € 360,00 | € 0,00 | € 0,00 | 7 |
| 24/01/2010 | 07/02/2010 | € 400,00 | € 0,00 | € 0,00 | 7 |
| 07/02/2010 | 14/02/2010 | € 430,00 | | | 7 |
| 14/02/2010 | 28/02/2010 | € 440,00 | | | 7 |
| 28/02/2010 | 07/03/2010 | € 400,00 | | | 7 |
| 07/03/2010 | 14/03/2010 | € 360,00 | | | 7 |
| 14/03/2010 | 21/03/2010 | € 350,00 | | | 7 |
| 14/03/2010 | 21/03/2010 | € 360,00 | | | 7 |
| 21/03/2010 | 10/04/2010 | € 350,00 | | | 7 |
| 01/12/2009 | 23/12/2009 | € 52,00 | | | 1 |
| 23/12/2009 | 26/12/2009 | € 57,00 | | | 1 |
| 26/12/2009 | 02/01/2010 | € 580,00 | | | 7 |
| 02/01/2010 | 06/01/2010 | € 75,00 | | | 1 |
| 06/01/2010 | 10/01/2010 | € 55,00 | | | 1 |
| 10/01/2010 | 17/01/2010 | € 370,00 | | | 7 |
| 17/01/2010 | 24/01/2010 | € 390,00 | | | 7 |
| 24/01/2010 | 31/01/2010 | € 400,00 | | | 7 |
| 31/01/2010 | 07/02/2010 | € 430,00 | | | 7 |
| 07/02/2010 | 14/02/2010 | € 450,00 | | | 7 |
| 14/02/2010 | 28/02/2010 | € 470,00 | | | 7 |
| 28/02/2010 | 07/03/2010 | € 420,00 | | | 7 |
| 07/03/2010 | 14/03/2010 | € 370,00 | | | 7 |
| 14/03/2010 | 21/03/2010 | € 370,00 | | | 7 |
| 21/03/2010 | 10/04/2010 | € 350,00 | | | 7 |
| 23/12/2009 | 26/12/2009 | € 47,00 | | | 1 |
| 26/12/2009 | 02/01/2010 | € 460,00 | | | 7 |
| 02/01/2010 | 06/01/2010 | € 65,00 | | | 1 |
| 06/01/2010 | 10/01/2010 | € 45,00 | | | 1 |
| 10/01/2010 | 17/01/2010 | € 320,00 | | | 7 |
| 17/01/2010 | 24/01/2010 | € 330,00 | | | 7 |
| 24/01/2010 | 31/01/2010 | € 340,00 | | | 7 |
| 31/01/2010 | 07/02/2010 | € 340,00 | | | 7 |
| 07/02/2010 | 14/02/2010 | € 370,00 | | | 7 |
| 14/02/2010 | 28/02/2010 | € 380,00 | | | 7 |
| 28/02/2010 | 07/03/2010 | € 340,00 | | | 7 |
| 07/03/2010 | 10/04/2010 | € 320,00 | | | 7 |
| 10/12/2009 | 20/12/2009 | € 90,00 | € 70,00 | € 60,00 | 1 |
| 20/12/2009 | 27/12/2009 | € 680,00 | € 570,00 | € 520,00 | 7 |
| 27/12/2009 | 03/01/2010 | € 1.250,00 | € 1.100,00 | € 750,00 | 7 |
| 03/01/2010 | 10/01/2010 | € 850,00 | € 700,00 | € 600,00 | 7 |
| 10/01/2010 | 31/01/2010 | € 630,00 | € 520,00 | € 450,00 | 7 |
| 31/01/2010 | 14/02/2010 | € 750,00 | € 600,00 | € 500,00 | 7 |
| 14/02/2010 | 28/02/2010 | € 800,00 | € 650,00 | € 550,00 | 7 |
| 28/02/2010 | 07/03/2010 | € 680,00 | € 580,00 | € 450,00 | 7 |
| 07/03/2010 | 10/04/2010 | € 600,00 | € 500,00 | € 420,00 | 7 |
| 20/12/2009 | 27/12/2009 | € 500,00 | | | 7 |
| 27/12/2009 | 03/01/2010 | € 900,00 | | | 7 |
| 03/01/2010 | 10/01/2010 | € 600,00 | | | 7 |
| 10/01/2010 | 31/01/2010 | € 450,00 | | | 7 |
| 31/01/2010 | 28/02/2010 | € 550,00 | | | 7 |
| 28/02/2010 | 14/03/2010 | € 450,00 | | | 7 |
| 14/03/2010 | 10/04/2010 | € 400,00 | | | 7 |
Prenota
-
Cauzione obbligatoria rimborsabile € 100
- I prezzi si intendono al giorno, tutto compreso (biancheria, luce, acqua, gas,etc..).
- Sconto del 10% sul costo della seconda settimana e successive.
- l momento della consegna dell’appartamento viene richiesta una cauzione di € 100.
I prezzi comprendono:
- Energia elettrica
- Riscaldamento
- Acqua calda
- Biancheria
- Pulizie finali
- Uso garage